CLASIFICACION 3ª MARCHA DEL SACACORCHOS
18:57
BikePANTOJA
POSICION | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | MARIO | MONREAL MUÑOZ | 2:22´25´´ |
2 | 202 | JAVIER | JIMENEZ SANCHEZ | 2:22´50´´ |
3 | 105 | SERGIO | TRUCHADO DEL BARO | 2:24´36´´ |
4 | 88 | PABLO | GUADALUPE ESTÉVEZ | 2:24´37´´ |
5 | 14 | ANGELO | ENCINAS | 2:25´05´´ |
6 | 2 | FELIPE | SANCHIDRIAN | 2:27´49´´ |
7 | 81 | ROBERTO | ARANDA ESCAMILLA | 2:29´29´´ |
8 | 228 | PEDRO | CARMENA CARMENA | 2:29´35´´ |
9 | 78 | 2:30´02´´ | ||
10 | 146 | IVAN | DIAZ FERNANDEZ | 2:34´04´´ |
11 | 253 | LEANDRO | RUIZ GALLARDO | 2:34´08´´ |
12 | 71 | DIEGO | MANSILLA | 2:34´42´´ |
13 | 113 | LUIS | BAUTISTA GARCIA | 2:37´49´´ |
14 | 168 | MANUEL | HERNANDEZ HUMANES | 2:38´07´´ |
15 | 11 | LUIS | CHAPINAL | 2:39´35´´ |
16 | 104 | JOSÉ ANTONIO | DÍAZ PEINADO | 2:39´35´´ |
17 | 98 | ANGEL | MARTINEZ DIAZ | 2:39´35´´ |
18 | 110 | JUAN ANTONIO | GARCIA AGUADO | 2:40´28´´ |
19 | 93 | JOSÉ MANUEL | GALÁN RIVERA | 2:40´50´´ |
20 | 118 | PEDRO LUIS | GOMEZ VILLALBA | 2:41´15´´ |
21 | 212 | MIGUEL | PARRO DIEZMA | 2:42´40´´ |
22 | 97 | VICTOR | MENDES CALONGE | 2:44´15´´ |
23 | 211 | JUAN JOSE | PARRO DIEZMA | 2:45´15´´ |
24 | 46 | PEDRO | BALTASAR | 2:45´16´´ |
25 | 57 | ALBERTO | ARRIBAS | 2:46´04´´ |
26 | 119 | FCO JAVIER | GARCIA MATEO | 2:46´30´´ |
27 | 222 | CARLOS | DURAN MOTA | 2:46´30´´ |
28 | 111 | LUIS | GARCIA AGUADO | 2:46´30´´ |
29 | 23 | EUGENIO | RODRIGUEZ SORIA | 2:47´20´´ |
30 | 70 | ÁNGEL | SANZ RUIZ | 2:49´24´´ |
31 | 155 | ADRIÁN | CARRERA JARAMILLO | 2:50´18´´ |
32 | 48 | KIKE | 2:51´40´´ | |
33 | 125 | ENRIQUE | GOMEZ REDONDO | 2:51´46´´ |
34 | 150 | JUAN ALBERTO | GARCIA RUIZ | 2:53´31´´ |
35 | 99 | LOPE | GARCIA CUBILLO | 2:54´33´´ |
36 | 91 | RUBEN | BALMASEDA RIEGA | 2:55´15´´ |
37 | 86 | CONRADO | COLA NUÑEZ | 2:58´58´´ |
38 | 128 | LUIS ALBERTO | CABALLERO GARZÁS | 2:59´05´´ |
39 | 33 | PEDRO | ALCAZAR DIEZMA | 2:59´05´´ |
40 | 225 | MANUEL | GARCIA MASCARAQUE | 3:00´54´´ |
41 | 224 | VICTOR | FERNANDEZ MARAÑA | 3:00´54´´ |
42 | 133 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ MUÑOZ | 3:01´36´´ |
43 | 12 | ROBERTO | BALLESTEROS | 3:02´07´´ |
44 | 62 | LUIS MIGUEL | LUENGO MARTÍNEZ | 3:02´13´´ |
45 | 1 | MERCEDES | CABAÑAS BERRUGUETE | 3:02´36´´ |
46 | 223 | ABDON | GARCIA MARTIN | 3:02´40´´ |
47 | 257 | PEDRO JAVIER | DEL ALAMO BERRIO | 3:04´31´´ |
48 | 82 | JUAN | CASCO TORRES | 3:08´25´´ |
49 | 16 | PABLO | GUZMAN | 3:08´25´´ |
50 | 31 | GREGORIO | FERNANDEZ UTRERO | 3:08´25´´ |
51 | 90 | MANUEL | BALMASEDA PEDROSA | 3:08´38´´ |
52 | 100 | JOSE | LOPEZ MARIN | 3:08´38´´ |
53 | 254 | OSCAR | MARTINEZ MOLINERO | 3:09´34´´ |
54 | 121 | JAVIER | LOPEZ ESCALANTE | 3:09´59´´ |
55 | 87 | GUSTAVO | OLIAS MARTIN | 3:10´22´´ |
56 | 221 | MIGUEL ANGEL | YEPES FUERTES MORENO | 3:10´35´´ |
57 | 229 | JOSE LUIS | MAGDALENO MIJALLO | 3:10´35´´ |
58 | 220 | LUIS MIGUEL | FDEZ MORCUENDE | 3:10´35´´ |
59 | 230 | ANGEL | CARRILLO OROZCO | 3:10´35´´ |
60 | 237 | URBANO | CARMENA GARCIA | 3:10´35´´ |
61 | 3 | Mª ROSA | MERINO TAMAYO | 3:10´48´´ |
62 | 155 | ADRIÁN | CARRERA JARAMILLO | 3:11´13´´ |
63 | 159 | RICARDO | CABAÑAS FERNÁNDEZ | 3:11´30´´ |
64 | 170 | RAUL | FDEZ-BARBADO SALAS | 3:12´16´´ |
65 | 120 | RODRIGO | LÓPEZ ESCALANTE | 3:12´26´´ |
66 | 69 | JERÓNIMO | TRUJILLO LOPEZ-LILLO | 3:14´30´´ |
67 | 96 | LUIS CÉSAR | PÉREZ PACHECO | 3:14´30´´ |
68 | 262 | ANTONIO | MONTERO NAVARRO | 3:15´00´´ |
69 | 89 | FRANCISCO JAVIER | VALVERDE LOPEZ | 3:15´18´´ |
70 | 83 | MOISES | SANTOS ARABUNDI | 3:15´25´´ |
71 | 79 | DAVID | RASCON BERRIO | 3:16´45´´ |
72 | 6 | CESAR | REDONDO FERNANDEZ | 3:16´49´´ |
73 | 167 | JOSE MANUEL | GARCIA SIMON | 3:16´56´´ |
74 | 130 | JOSÉ MIGUEL | DORADO SASTRE | 3:16´58´´ |
75 | 17 | JUAN CARLOS | AVALOS GABARRÓN | 3:17´16´´ |
76 | 50 | JOSE MARIA | SERRANO TORRIJOS | 3:17´53´´ |
77 | 49 | JOSE MANUEL | RABOSO SANCHEZ | 3:17´53´´ |
78 | 256 | RAUL | TORNERO | 3:19´53´´ |
79 | 213 | IVAN | TEJADA GONZALEZ | 3:20´00´´ |
80 | 102 | ANTONIO | MARTÍN TORREJÓN | 3:21´53´´ |
81 | 156 | SANTIAGO | GALERA GARRIDO | 3:22´00´´ |
82 | 53 | EDUARDO | GONZALEZ NAVIA | 3:22´07´´ |
83 | 54 | JAVIER | ALONSO FERNANDEZ | 3:22´07´´ |
84 | 94 | JESUS | MORAGA DOMINGUEZ | 3:22´29´´ |
85 | 235 | JOSE ANTONIO | PRIETO LAPAZ | 3:23´08´´ |
86 | 204 | DAVID | LORENZO LEON | 3:23´23´´ |
87 | 250 | MIGUEL | HERVÁS JIMÉNEZ | 3:23´56´´ |
88 | 241 | MARCOS | ALONSO URDIALES | 3:24´38´´ |
89 | 126 | MATIAS | CANO SANTIESTEBAN | 3:24´38´´ |
90 | 127 | JUAN | HERRAEZ ROMÁN | 3:24´38´´ |
91 | 248 | DANIEL | LEÓN IGLESIAS | 3:24´56´´ |
92 | 153 | LUIS JOAQUÍN | CARRERA LÓPEZ | 3:25´03´´ |
93 | 129 | CARLOS | AGUADO SANZ | 3:26´15´´ |
94 | 203 | JOSE ANTONIO | CASTAÑO SOBRINO | 3:27´23´´ |
95 | 226 | FRANCISCO JAVIER | MARTIN CABALLERO | 3:27´50´´ |
96 | 149 | JOSE LUIS | SOBRINO DIAZ | 3:28´25´´ |
97 | 152 | JOSE LUIS | HERNANDEZ ALONSO | 3:28´28´´ |
98 | 236 | ALEJANDRO | GARCIA NUÑEZ | 3:28´58´´ |
99 | 135 | DAVID | ROMÁN MELÓN | 3:29´15´´ |
100 | 38 | JOSE MARIA | FERNANDEZ GONZALEZ | 3:29´15´´ |
101 | 131 | TOMÁS | CORBACHO NUÑEZ | 3:29´30´´ |
102 | 148 | JAVIER | MUÑOZ FERNANDEZ | 3:29´49´´ |
103 | 60 | JESÚS | GÓMEZ SÁNCHEZ | 3:30´30´´ |
104 | 244 | PABLO | GOMEZ SANCHEZ | 3:30´30´´ |
105 | 147 | ROBERTO | FARIÑAS GARCIA | 3:30´30´´ |
106 | 36 | JAVIER | LOPEZ ESTEVEZ | 3:30´30´´ |
107 | 35 | EUGENIO | GIGANTE GIGANTE | 3:31´35´´ |
108 | 260 | CARLOS | LOPEZ TORRICO | 3:34´12´´ |
109 | 201 | FERNANDO | RUIZ HERNANDEZ | 3:34´25´´ |
110 | 234 | FRANCISCO | MESA SEQUERA | 3:34´25´´ |
111 | 20 | CARLOS | PASCUAL GARCIA | 3:35´00´´ |
112 | 25 | ESTEBAN | MATUTE MORATINOS | 3:35´02´´ |
113 | 206 | JOSE LUIS | FERNANDEZ LAS HERAS | 3:35´08´´ |
114 | 63 | VICTOR | DIAZ DE DIEGO | 3:35´11´´ |
115 | 161 | MANUEL | HERNANDEZ SANCHEZ | 3:35´30´´ |
116 | 42 | LUIS | VALBUENA RUBIO | 3:35´46´´ |
117 | 77 | VIDAL | ROMERO MENA | 3:36´00´´ |
118 | 151 | ALBERTO | CAMACHO SERRANO | 3:36´00´´ |
119 | 231 | EUGENIO | SEVERO RAMIREZ | 3:36´00´´ |
120 | 163 | ISIDORO | DE LA O NIETO | 3:36´00´´ |
121 | 136 | PEDRO | HERNANDEZ | 3:36´40´´ |
122 | 80 | SERGIO | DOTOR DE PRADAS | 3:36´55´´ |
123 | 233 | EDUARDO | HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | 3:37´32´´ |
124 | 144 | AGUSTIN | JIMENEZ MARTIN | 3:37´32´´ |
125 | 210 | SAMUEL | MINGUEZ SAEZ | 3:37´32´´ |
126 | 24 | PEDRO ALFONSO | SANTOS LOPEZ | 3:37´32´´ |
127 | 95 | JOSE MIGUEL | URBANEJA RUIZ | 3:37´32´´ |
128 | 249 | OSCAR | SANTOS GARCÍA | 3:37´32´´ |
129 | 132 | JACINTO | GANEZ FERNANDEZ | 3:38´33´´ |
130 | 158 | JOSE LUIS | HIDALGO CARBAJO | 3:38´43´´ |
131 | 29 | GREGORIO | GARCIA ACEDO | 3:39´09´´ |
132 | 59 | JOSE MANUEL | AGUILAR PAJUELO | 3:39´15´´ |
133 | 112 | ANTONIO | PEREZ HERVAS | 3:39´25´´ |
134 | 4 | JUAN MANUEL | REDONDO MARTINEZ | 3:39´27´´ |
135 | 103 | JUAN | DIAZ HERNANDEZ | 3:39´35´´ |
136 | 154 | CESAR | VILLALBA DE LA MATA | 3:39´44´´ |
137 | 143 | FRANCISCO JAVIER | DIAZ GARCIA | 3:40´18´´ |
138 | 138 | JOSE | HERNANDEZ GORDO | 3:40´25´´ |
139 | 58 | PABLO | SOMOLINOS CASTILLO | 3:40´27´´ |
140 | 3 | FRANCISCO JOSE | GARCIA GARRIDO | 3:40´57´´ |
141 | 245 | LUIS MARIANO | SANCHEZ TORREJON | 3:41´20´´ |
142 | 76 | ANDRES | LOPEZ MUDARRA | 3:41´20´´ |
143 | 15 | MONICA | TEJEDOR MARTIN | 3:41´20´´ |
144 | 232 | JUAN CARLOS | RAMIREZ GARCIA | 3:41´20´´ |
145 | 56 | MAXIMIANO | FERNANDEZ TORRES | 3:41´35´´ |
146 | 217 | JUAN JESUS | MORENO PALOMAR | 3:45´08´´ |
147 | 51 | FRANCISCO | MÉNDEZ MARTÍN | 3:45´18´´ |
148 | 41 | M.IGNACIO | SERRANO NARANJO | 3:45´37´´ |
149 | 73 | JUAN GREGORIO | SANCHEZ MORENO | 3:46´19´´ |
150 | 74 | JOSE MARIA | MIMBRERA PLAZA | 3:46´19´´ |
151 | 14 | IRENE | JIMENEZ GOZALO | 3:46´40´´ |
152 | 144 | AGUSTIN | JIMENEZ MARTIN | 3:46´40´´ |
153 | 169 | SERGIO | MARTINEZ RINCON | 3:46´40´´ |
154 | 230 | ANGEL | CARRILLO OROZCO | 3:47´10´´ |
155 | 108 | MANUEL | CARRASCO PEÑALBA | 3:47´14´´ |
156 | 109 | JAIME | PEREZ MIÑARRO | 3:47´27´´ |
157 | 85 | LUIS JAVIER | SOUTO SANCHEZ | 3:47´50´´ |
158 | 32 | GREGORIO | BAJARRON RODRIGUEZ | 3:48´51´´ |
159 | 162 | CARLOS | RECIO DELGADO | 3:49´48´´ |
160 | 261 | VICENTE | MORENO MUÑOZ | 3:50´04´´ |
161 | 140 | DAVID | PRIETO MARTIN | 3:50´36´´ |
162 | 107 | ALEJANDRO | RUANO CARMENA | 3:51´23´´ |
163 | 106 | MIGUEL ANGEL | SERRANO GARCIA | 3:51´55´´ |
164 | 142 | DIEGO | MARTÍN GARCÍA | 3:51´55´´ |
165 | 218 | FRANCISCO JAVIER | DE LA CRUZ LOPEZ | 3:51´55´´ |
166 | 219 | FERNANDO | MOLINA NEBREDA | 3:52´12´´ |
167 | 124 | ANGEL | MARTINEZ GUTIERREZ | 3:52´12´´ |
168 | 84 | JOSE ENRIQUE | MINAYA SOTOMAYOR | 3:53´24´´ |
169 | 21 | JAVIER | PRADILLO PARRILA | 3:53´24´´ |
170 | 27 | ANTONIO | DE LA ROSA PONCE | 3:55´43´´ |
171 | 22 | LORENZO | TROYANO MURILLO | 3:55´43´´ |
172 | 5 | PABLO | LOPEZ CENAMOR | 3:55´43´´ |
173 | 216 | PEDRO PABLO | PANTOJA CARMENA | 3:58´32´´ |
174 | 264 | ROBERTO | MARTINEZ DE BUSTOS | 3:58´36´´ |
175 | 101 | PABLO | RUIZ DORADO | 3:59´56´´ |
176 | 239 | IVAN | CORTIJO ROLDAN | 4:00´05´´ |
177 | 205 | RICARDO | RUIZ HERNANDEZ | 4:03´08´´ |
178 | 246 | SATURNINO | CARPINTERO SOLIÑO | 4:04´15´´ |
179 | 247 | JUAN JOSE | MEDINA MORENO | 4:04´15´´ |
180 | 123 | EDUARDO | TRUCHADO VALVERDE | 4:04´15´´ |
181 | 122 | FRANCISCO JAVIER | CORTÉS VILLENA | 4:04´15´´ |
182 | 255 | JAVIER | SÁNCHEZ EXPÓSITO | 4:04´15´´ |
183 | 72 | JULIAN | SALAMANCA GARCIA | 4:04´36´´ |
184 | 39 | GREGORIO | NARANJO MONTERO | 4:05´30´´ |
185 | 10 | DAVID | ESCRIBANO GOMEZ | 4:05´58´´ |
186 | 238 | ENRIQUE | MARCOS MARTIN | 4:05´58´´ |
187 | 34 | CARLOS | JIMENEZ LUCIA | 4:06´56´´ |
188 | 37 | ALEJANDRO | HELLIN GUILLEN | 4:08´25´´ |
189 | 137 | OSCAR JAVIER | GONZALEZ MIGUEL | 4:08´25´´ |
190 | 252 | JOSE FERNANDO | IZQUIERDO FERNANDEZ | 4:10´05´´ |
191 | 75 | OSCAR | ARJONA GARRIDO | 4:13´20´´ |
192 | 207 | JOSE MIGUEL | DIAZ MORALEDA | 4:13´20´´ |
193 | 208 | MARIO | MUÑOZ ORGAZ | 4:13´20´´ |
194 | 209 | BENITO | FERNANDEZ ARNOSI | 4:19´06´´ |
195 | 214 | ALVARO | BLAZQUEZ GARCIA | 4:20´02´´ |
196 | 251 | MANUEL | BLANCO CARMONA | 4:20´02´´ |
197 | 61 | CANDIDO MANUEL | SANZ ROBLEDO | 4:30´00´´ |
MIL GRACIAS!!
18:35
BikePANTOJA